| Lugar de origen: | Shandong China |
| Nombre de la marca: | SINOTRUK |
| Certificación: | CCC/ISO9001 |
| Número de modelo: | Howo 599 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 UNIDAD |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Desnudo |
| Tiempo de entrega: | 30-45 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades por mes |
| Dimensión total (milímetros): | 8500x3300x3670 | Volum interno:: | 33m3 |
|---|---|---|---|
| Peso de vehículo grueso:: | 95000kg | Rodillo impulsor:: | 6x4 |
| Cabina:: | Un durmiente | Color:: | Opcional |
| Resaltar: | camión volquete diesel,Camión volquete de la explotación minera de HOWO |
||
Camión volquete pesado de la explotación minera 371hp del howo 6x4 de SINOTRUK con una cabina del durmiente y color opcional
Descripción:
La marca de HOWO ahora es la marca caliente de las ventas de mercado de ultramar, el taxi adopta el control delantero completamente de acero, 70° hidráulicamente inclinable al frente, sistema con 3 velocidades, parabrisas laminado del limpiador de parabrisas de 2 brazos con casted-en la antena de radio, el asiento de conductor ajustable hidráulicamente humedecido y el asiento del copiloto ajustable rígido, con la calefacción y el sistema de ventilación, la visera externa, aleta ajustable del tejado, con la radio estéreo/la grabadora, los cinturones de seguridad y el volante ajustable, cuerno del aire, con la ayuda de 4 puntos flotando completamente el vehículo de la construcción de la serie de los amortiguadores .HOWO de la suspensión y de choque se puede utilizar en el mún ambiente tal como la mala condición de camino, el impacto pesado y sobrecargar, que es la mejor opción para los clientes del vehículo de la construcción pesada.
El embalar:
El embalaje desnudo de Pack.The de la materia será de acuerdo con el embalaje estándar de la exportación del fabricante, sea conveniente para el transporte de larga distancia del océano e interior. El vendedor será toma medidas contra la humedad, choques y moho según las necesidades especiales de la materia.
Nuestras ventajas:
1. Envío: tenga el equipo logístico, puede cargo su camión rápidamente y seguridad.
2. Precio de alta calidad y competitivo.
3. Todos los colores están disponibles según su opción.
4. Período rápido de la producción, y arreglo rápido de la entrega.
5. Equipo profesional de las ventas de camiones. Nuestra blanco no está vendiendo los camiones; ayudamos a clientes a elegir los mejores camiones convenientes según la situación del cliente.
6. equipo profesional para los recambios y los servicios posventa.
Especificación:
| Camión volquete de la explotación minera | |||||||
| Especificaciones del vehículo | Modelo | camión volquete de la explotación minera del howo 6x4 | |||||
| Tracción 4X2,6X4,8X4 | 6X4 | ||||||
| Poder | 371HP | ||||||
| Parámetro del peso | Termine la masa del bordillo del vehículo (los kilogramos) | 23000 | |||||
| El máximo autorizó la masa total (los kilogramos) | 95000 | ||||||
| Parámetro de la dimensión | Dimensiones externas (milímetros) | Longitud (milímetro) | 8500 | ||||
| Anchura (milímetros) | 3300 | ||||||
| Altura (milímetro) | 3670 | ||||||
| distancia entre ejes (milímetros) | 3800+1500 | ||||||
| Capacidad de cargamento (cbm) | 33 | ||||||
| Tamaños internos del cargo | Longitud (milímetros) | 5800 | |||||
| Anchura (milímetro) | 2300 | ||||||
| Altura (milímetros) | 1400 | ||||||
| Configuración recomendada | Motor | Tipo del motor | WD615.47 | ||||
| Ratio de la velocidad | 10,47 | ||||||
| Poder clasificado (kilovatio) /Rev (r/min) | 273/2200 | ||||||
| Transmisión |
Operación manual, 10 delanteros y 2reverse sin sincronizador |
||||||
| Árbol | Carga útil del eje delantero (kilogramos) | 12000 | |||||
| Carga útil con eje trasero (kilogramo) | 26000 | ||||||
| Depósito de gasolina (L) | 350 | ||||||
| Pista (milímetros) | 2750+2520 | ||||||
| Proyección delantera de la proyección/parte posterior (milímetro) | 1500/2295 | ||||||
| Neumático |
14.00R25 10+1 repuesto (neumático radial) con la carga superior capacidad de carga |
||||||
| Cabina |
Taxi HW76 con un durmiente, con la ayuda de 4 puntos flotando completamente los amortiguadores de la suspensión y de choque, con el aire acondicionado |
||||||
| OTRO | ABS | opcional | |||||
| COLOR | opcional | ||||||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 86-15275410816
Dirección: 1NO.1-501, bloque 1, Changsheng avenida de NaN, Dongguan, ciudad de Jinan, Shandong Provinc, China
Dirección fábrica:Área de la industria de SINOTRUCK, ciudad de Jinan, China