| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | HOWO |
| Certificación: | CCC |
| Número de modelo: | ZZ3317N4667A |
| Cantidad de orden mínima: | 1 UNIDAD |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete en desnudo |
| Tiempo de entrega: | 30-45 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 UNITS/Mouth |
| modelo: | ZZ3317N4667A | Dirección: | Caja de la dirección ZF8118 |
|---|---|---|---|
| TAXI: | HW76 | base de rueda: | 1800+4600+1350m m |
| Motor: | WD615.47 | Eje delantero: | HF9 |
| Resaltar: | camiones de volquete resistentes,camión volquete de la construcción |
||
camión volquete resistente de los policías motorizados de 371HP Euro2 8x4 12 con la dirección ZF8118 y la cabina HW76
| Especificaciones del camión volquete de SINOTRUK HOWO 8x4 | ||||
|
|
Dimensiones internas del carro (milímetros) | 8000x2300x1500 | ||
| Cubage (m3) | 27,6 | |||
| Grueso de acero del carro (milímetros) | Piso: 8mm/Side: 6m m | |||
| Acero | Q235 | |||
| Elevación hidráulica del carro | Elevación delantera | |||
|
|
Peso de bordillo (kilogramos) | 10460 | ||
| Peso de vehículo grueso (kilogramo) | 31000 | |||
|
|
|
Longitud (milímetros) | 10315 | |
| Anchura (milímetro) | 2496 | |||
| Altura (milímetros) | 3125 | |||
| Base de rueda (milímetro) | 1800+4600+1350 | |||
| Ángulo (̊) | Acercamiento | 14 | ||
| Salida | 33 | |||
|
|
Máximo que conduce la velocidad (kilómetros por hora) | 82 | ||
| Consumo de combustible (1/100 kilómetro) | 46 | |||
|
|
Modelo | El Bajo-piso de SINOTRUK HW76 alarga el taxi | ||
| El taxi HW76, (el solo dormir, con la aire-condición), el control delantero completamente de acero, 70̊ hidráulicamente inclinable al frente, sistema del limpiador de parabrisas 2-arm con 3 velocidades, laminó el parabrisas con casted-en la antena de radio, el asiento de conductor ajustable hidráulicamente humedecido y el asiento del copiloto ajustable rígido, con el sistema de la calefacción y de ventilación, la visera externa, aleta ajustable del tejado, con la radio estéreo/la grabadora, los cinturones de seguridad y el volante ajustable, cuerno del aire, con la ayuda de 4 puntos flotando completamente los amortiguadores de la suspensión y de choque. | ||||
|
|
Modelo | WD615.47 (euro 2) | ||
| Tipo | 6-cylinder en línea, 4 frotan ligeramente, refrigerada por agua, turbo-cargada y inter-refrescada, directa inyección | |||
| Caballos de fuerza | 371 | |||
| Salida máxima Kw/r/min | 274/2200 | |||
| Esfuerzo de torsión máximo N.m/r/min | 1460/1300-1600 | |||
| Movimiento del diámetro interior x | 126x130m m | |||
| Válvula | 2 | |||
| Dislocación | 9.726L | |||
| Haga SINOTRUCK (CNHTC), estándar de emisión del euro II, termóstato con la abertura 80℃ comienzan, fan rígida | ||||
| Transmisión | Transmisión, 10 delanteros y revés 2 de SINOTRUK HW19710 | |||
|
|
Embrague de la diafragma-primavera de SINOTRUK Φ430, actuando hidráulicamente con ayuda del aire | |||
|
|
Caja de la dirección ZF8118, dirección hidráulica con ayuda del poder. (Conducción de la mano izquierda) | |||
|
|
Eje delantero de SINOTRUK HF9, nuevos ejes delanteros de 9 toneladas de equipado de los frenos de tambor. | |||
| Suspensión | Proyección delantera | 1500m m | ||
| Proyección posterior | 1360m m | |||
|
|
Árbol de impulsión de reducción de SINOTRUK AC16, STR eje-reducción con las cerraduras diferenciadas entre las ruedas y árboles pesados, STR hecho cumplir árbol, ratio: 5,45; La configuración básica del vehículo de la construcción de la serie de HOWO se puede utilizar en el mún ambiente tal como la mala condición de camino, el impacto pesado y sobrecargar. | |||
|
|
Freno de servicio: freno dual del aire comprimido del circuito |
|||
| Ruedas y neumáticos | Bordes | agujero-acero 10 | ||
| Neumáticos | neumático radial 12.00R20 con 1 neumático de repuesto. | |||
| Pisada de la rueda | 2022/2022,2041/2041,1830/1830m m | |||
|
|
Voltaje de funcionamiento: 24V, negativa puesta a tierra |
|||
| El tanque de aceite | Depósito de gasolina de la aleación de aluminio del cuadrado type-300L | |||
Descripción:
El camión volquete de HOWO 8x4 es producido por SINOTRUK.And exportó más de ochenta países y regiones, por ejemplo Etiopía, Kenia, Suráfrica, las Filipinas, la Arabia Saudita, Malasia, Nigeria, Perú, Rusia… Es conveniente para en los caminos normales y los caminos duros, transportar y descargar transporte, la piedra, el mineral, y otros los materiales flojos, que es la mejor opción para los clientes del vehículo de la construcción pesada.
El embalar:
Nuestras ventajas:
1. garantía: un año o 10000 kilómetros
2. tiempo de producción: en el plazo de 35 días laborables
3. equipo del servicio de la Después-venta: entrenado altamente con experiencia profesional de ultramar
4. servicio de asistencia: la respuesta rápidamente en 12 horas y proporciona técnico profesional
5. envío: equipo profesional del transporte, seguridad y rápidamente
Imágenes:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 86-15275410816
Dirección: 1NO.1-501, bloque 1, Changsheng avenida de NaN, Dongguan, ciudad de Jinan, Shandong Provinc, China
Dirección fábrica:Área de la industria de SINOTRUCK, ciudad de Jinan, China