| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | xcmg |
| Certificación: | iso,ce |
| Número de modelo: | XE35U |
| Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Desnudo |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días de trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100 pcs/mes |
| Modelo: | XE35U | Transmisión: | Transmisión hidráulica |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | A escala reducida | Tamaño del cubo: | 0.05CBM |
| Peso operativo: | 3.5ton | Especificación: | 3160x1040x2377 mm |
| Código HS: | 8429521200 | Capacidad de producción: | 1000 unidades/mes |
| Resaltar: | CE Approved Mini Excavator,0.05cbm Bucket Crawler Excavator,18.2 kW Engine Hydraulic Excavator |
||
| Specification | Value |
|---|---|
| Operating Weight | 3,850 kg |
| Bucket Capacity | 0.12-0.14 m³ |
| Engine Power | 18.2 kW / 2,200 rpm (EPA Tier 4 & EU Stage V compliant) |
| Maximum Digging Depth | 3,340 mm |
| Maximum Digging Reach | 5,300 mm |
| Maximum Dumping Height | 3,600 mm |
| Travel Speed | 2.7 / 4.5 km/h |
| Swing Speed | 9 rpm |
| Fuel Tank Capacity | 45 L |
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 86-15275410816
Dirección: 1NO.1-501, bloque 1, Changsheng avenida de NaN, Dongguan, ciudad de Jinan, Shandong Provinc, China
Dirección fábrica:Área de la industria de SINOTRUCK, ciudad de Jinan, China